Spuk im Panzer --- BFBC2 Stats Memberübersicht
| Rang | Name | Punkte | Sq-P. | T-P. | FZ-P. | Zeit | SPM | Kills | Deaths | KDR | Dt | Acc | Siege | Niederl. | WLR | Ace | BS | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: | 001545522015 455k | 0000735280735k | 0000375005375k | 00011551231 155k | 57699411 603h | 160.71450297325161 | 000007514175 141 | 000008563985 639 | 0.877415663424370.88 | 00000016031 603 | 000006.915692% | 00000030273 027 | 00000026812 681 | 1.12905632226781.13 | 0.1056412053258611% | 0.2925718290119129% | 00000028182 818 | ||
| Durchschnitt: | 00012879351 288k | 61273.33333333361k | 31250.41666666731k | 0096260.2596k | 480828.41666667134h | 160.71450297325161 | 0006261.756 262 | 7136.58333333337 137 | 0.877415663424370.88 | 133.58333333333134 | 0000.5762558% | 0000252.25252 | 223.41666666667223 | 1.12905632226781.13 | 0.1056412053258611% | 0.2925718290119129% | 234.83333333333235 | ||
| 036 | <-SiP->Steini619<-SiP->Steini619 | 00021258972 126k | 000009174092k | 000005570056k | 0000238075238k | 693418193h | 183.94939271839184 | 00000099609 960 | 00000097659 765 | 1.01996927803381.02 | 5050 | 000000.49349% | 0000000370370 | 0000000302302 | 1.22516556291391.23 | 0.1755952380952418% | 0.3794642857142938% | 0000000335335 | |
| 029 | <-SiP->Kutscher<-SiP->Kutscher | 00010899791 090k | 0000110940111k | 000005106051k | 000006341063k | 365831102h | 178.76762767507179 | 00000042344 234 | 00000057715 771 | 0.733668341708540.73 | 123123 | 000001.944194% | 0000000177177 | 0000000166166 | 1.0662650602411.07 | 0.0874635568513129% | 0.279883381924228% | 0000000244244 | |
| 032 | <-SiP->Alpenrausch<-SiP->Alpenrausch | 00015307451 531k | 0000103970104k | 000004425044k | 000008674087k | 496876138h | 184.84430723158185 | 00000070897 089 | 00000089958 995 | 0.788104502501390.79 | 9393 | 000000.76577% | 0000000292292 | 0000000219219 | 1.33333333333331.33 | 0.0763209393346388% | 0.2622309197651726% | 0000000312312 | |
| 034 | <-SiP->Koschie<-SiP->Koschie | 00018930421 893k | 000006880069k | 000005069051k | 0000112105112k | 604424168h | 187.91861342369188 | 00000095299 529 | 000001020210 202 | 0.93403254263870.93 | 141141 | 000001.067107% | 0000000291291 | 0000000292292 | 0.996575342465751.00 | 0.1029159519725610% | 0.2830188679245328% | 0000000262262 | |
| 024 | <-SiP->Hardy64<-SiP->Hardy64 | 0000522015522k | 000001900019k | 00000077908k | 000002646526k | 367153102h | 85.30748761415585 | 00000025882 588 | 00000036623 662 | 0.706717640633530.71 | 6969 | 000000.11812% | 0000000135135 | 0000000181181 | 0.745856353591160.75 | 0.0158227848101272% | 0.1518987341772215% | 0000000360360 | |
| 025 | <-SiP->g3poldi<-SiP->g3poldi | 0000562022562k | 000001542515k | 00000052955k | 000003501535k | 32542190h | 103.62367517769104 | 00000020272 027 | 00000041534 153 | 0.488080905369610.49 | 3434 | 000000.37437% | 0000000190190 | 0000000178178 | 1.06741573033711.07 | 0.1521739130434815% | 0.3043478260869630% | 0000000-29-29 | |
| 002 | <-SiP->Hoellenbrand<-SiP->Hoellenbrand | 000001497015k | 00000001100k | 00000000200k | 00000025003k | 116303h | 77.23129836629477 | 000000002424 | 000000007878 | 0.307692307692310.31 | 00 | 000000.47147% | 00000000088 | 00000000077 | 1.14285714285711.14 | 0.4666666666666747% | 0.5333333333333353% | 000000-282-282 | |
| 025 | <-SiP->SchwarzeMahuu<-SiP->SchwarzeMahuu | 0000574646575k | 000001189012k | 00000053655k | 000003957040k | 25387471h | 135.8105201793136 | 00000029182 918 | 00000024302 430 | 1.20082304526751.20 | 88 | 000000.19219% | 0000000120120 | 0000000108108 | 1.11111111111111.11 | 0.0307017543859653% | 0.2149122807017521% | 0000000292292 | |
| 040 | <-SiP->Fredju87d<-SiP->Fredju87d | 00029174962 917k | 000007853079k | 000003813038k | 0000183190183k | 1000279278h | 175.00093473921175 | 000001649716 497 | 000001478714 787 | 1.11564211807671.12 | 193193 | 00000000.330% | 0000000580580 | 0000000334334 | 1.73652694610781.74 | 0.1903719912472619% | 0.4201312910284542% | 0000000315315 | |
| 035 | <-SiP->Redcharlyone<-SiP->Redcharlyone | 00019078481 908k | 000008910089k | 000005266053k | 0000285018285k | 782365217h | 146.31390719166146 | 00000091999 199 | 000001040410 404 | 0.884179161860820.88 | 739739 | 000000.32332% | 0000000387387 | 0000000385385 | 1.00519480519481.01 | 0.0531088082901555% | 0.2564766839378226% | 0000000324324 | |
| 012 | <-SiP->CobraZ_Z<-SiP->CobraZ_Z | 0000163966164k | 00000092409k | 00000043304k | 000001021510k | 7151120h | 137.57268112598138 | 0000000823823 | 00000011511 151 | 0.715030408340570.72 | 55 | 000000.46547% | 000000003939 | 000000005252 | 0.750.75 | 00% | 0.2087912087912121% | 0000000282282 | |
| 036 | <-SiP->I_Tiger<-SiP->I_Tiger | 00021525942 153k | 0000136535137k | 000005971560k | 000007282073k | 797159221h | 162.01992325245162 | 000001025310 253 | 000001424114 241 | 0.719963485710270.72 | 148148 | 000000.40340% | 0000000438438 | 0000000457457 | 0.958424507658640.96 | 0.0737430167597777% | 0.2256983240223523% | 0000000403403 |
Letztes Update: 22.03.2011 - 12:30